Yıllara Göre Nüfus Sayımı
Yıl | Toplam Sayı | Erkek Nufusu | Kadın Nufusu |
2014 | 141 | 70 | 71 |
2013 | 120 | 58 | 62 |
2012 | 131 | 65 | 66 |
2011 | 154 | 78 | 76 |
2010 | 158 | 77 | 81 |
2009 | 161 | 81 | 80 |
2008 | 189 | 92 | 97 |
2007 | 185 | 88 | 97 |
2000 | 254 | 128 | 126 |
1990 | 314 | 163 | 151 |
1985 | 379 | 196 | 183 |
1975 | 500 | 264 | 236 |
1970 | 522 | 255 | 267 |
1965 | 641 | 321 | 320 |
Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu